料金データベース(全19サービス実測)
FANZAキャラチャットの提携サービスは、1通の単価がサービスごとに大きく違います。 ここでは 2026-11-22 時点で各サービスの公式ページと利用画面を実際に確認した値を載せています。 確認できなかった項目は「未確認」と正直に書いています(多くの比較サイトはここを曖昧にしています)。
| サービス | 1通単価 | 音声 | UGC | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| ももメモ | 10pt | ― | ― | 最安クラス。好感度Lv.2到達か250pt(初回100pt)でシナリオ解放 |
| NextpartAI | 20pt | ― | ― | 単位は⚡️表記。ルーレットで無料ポイントが当たる |
| stipop | 20pt | ― | あり | 初回返信無料、ゲストは5通まで無料。NTR特化の二重会話が特徴 |
| AIERO | 20pt | ― | あり | 作品ごとに10〜30pt(多くは20pt)。送信ボタンに料金表示。世界観・ロアブックを作れるサンドボックス型 |
| Babechat | 25pt | ― | あり | Premiumモデル25pt。状態HUD・テキストコマンド・無制限チケットあり。再生成は割高 |
| Neomero | 25pt | ― | ― | 25P/通 |
| ココネルチャット | 25pt | ― | ― | 再生成は初回無料→10pt。有料動画300pt。思い出アルバム機能あり |
| MeltChat | 35pt | あり | ― | Proモデル35pt。吹き出しごとに音声再生ボタン。20チャットごと等に動画解放 |
| ボイちゅ | 50pt | あり | ― | 全返信が生成音声。3Pは40pt/通。ボイスドラマ500pt買い切り。登録500pt+毎日300ptの無料ポイントあり |
| LuvAI | 50pt | ― | ― | テキスト50pt/画像100pt/短編動画200pt/長編動画400ptと料金開示が明快。公式キャラ45人 |
| pinkmoon | 未確認 | あり | ― | AI VTuberライブ。パーティライブ100pt/分、2ショット300pt/分。専用ポイントは90日で失効 |
| 推しコレクション | 未確認 | ― | あり | 送信時表示は6pt、モデル表記は20ptで、関係は確認中。UGC制作とコミュニティが中心 |
| Deev | 未確認 | ― | ― | 公表レンジは5〜120pt。長文の文章力に定評。実単価はモデル選択に依存 |
| Bubblechat | 未確認 | ― | ― | 月額2,400円のサブスクがあるとされる(例外的な存在)。地の文+選択肢のノベル形式 |
| SisChat | 未確認 | ― | ― | 料金は確認中(アプリ内表示のみ)。キャラ16人×シナリオ展開。前戯/いきなり等のモード選択制 |
| Pinxai | 未確認 | あり | あり | 料金はログイン前に非表示。Live2D・SNS風フィード・ウィジェットを持つ大規模UGC |
| Ucandychat | 未確認 | ― | あり | 料金はログイン前に非表示。モデル(DeepSeek系)を明示。クリエイターコンテスト実施 |
| FanTopia | 未確認 | ― | ― | 料金はログイン前に非表示 |
| ヴァニラトーク | 未確認 | ― | ― | 料金はログイン前に非表示。ゲーム風UIでキャラは3人のみ |
読み方のポイント
- 単価が安いサービスでも、再生成(リロール)や画像生成が別料金のことがあります。
- ポイントは「サービス専用ポイント→DMMポイント」の順に消費されます。専用ポイントには有効期限がある場合があります。
- 無料ポイントの配布量はサービス差が大きく、実質の負担は単価だけでは決まりません。